Imię i Nazwisko | Telefon | Numer pokoju |
---|---|---|
Katarzyna Podgórska | 68 388 03 02 | 106 |
DYREKTOR URZĘDU
DZIAŁ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (CAZ)
Sprawy | Telefon | Numer pokoju |
---|---|---|
Zastępca dyrektora, kierownik działu | 68 388 03 31 | 108 |
Kierownik referatu pośrednictwa i poradnictwa zawodowego | 68 388 03 37 | 204A |
Kierownik referatu szkoleń i instrumentów | 68 388 03 28 | 213 |
Pośrednictwo pracy | 68 388 03 20, 21, 36 | 202 |
Obsługa pracodawców, promocja usług | 68 388 03 19 | 203 |
Doradztwo zawodowe | 68 388 03 27, 35, 37 | 204 |
Szkolenia | 68 388 03 26 | 206 |
PFRON | 68 388 03 24 | 210 |
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy | 68 388 03 23 | 211 |
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi cudzoziemców | 68 388 03 34 | 302 |
DZIAŁ DS. PROMOCJI ZATRUDNIENIA
Sprawy | Telefon | Numer pokoju |
---|---|---|
Kierownik działu | 68 388 03 22 | 314 |
Staże | 68 388 03 25 68 388 03 51 | 304 |
Roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne, refundacja 30-, refundacja 50+, bon zatrudnieniowy Statystyka, refundacja świadczeń integracyjnych Stanowisko ds. projektów strukturalnych (EFS) | 68 388 03 29 68 388 03 52 68 388 03 53 | 312 |
DZIAŁ DS. EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
Sprawy | Telefon | Numer pokoju |
---|---|---|
Kierownik działu | 68 388 03 09 | 5 |
Naliczanie świadczeń | 68 388 03 13 | 2 |
Obsługa osób z prawem do zasiłku, z dodatkiem aktywizacyjnym i ze stypendium za odbywany staż | 68 388 03 14 | 3 |
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy | 68 388 03 12 | 4 |
Obsługa osób bez prawa do zasiłku i poszukujących pracy | 68 388 03 17 | 8 |